AMAZON COM INC (AMZN)

Cross-filing tables — XBRL facts from every 10-K/10-Q

Show last 4 8 12 20 40 periods · Refresh · Export .xlsx Export all tabs
Line item Jun '26Mar '26Dec '25Sep '25Jun '25Mar '25Dec '24Sep '24Jun '24Mar '24Dec '23Sep '23Jun '23Mar '23Dec '22Sep '22Jun '22Mar '22Dec '21Sep '21Jun '21Mar '21Dec '20Sep '20Jun '20Mar '20Dec '19Sep '19Jun '19Mar '19Dec '18Sep '18Jun '18Mar '18Dec '17Sep '17Jun '17Mar '17Dec '16Sep '16
Cash & equivalents $78,213 $101,816 $86,810 $66,922 $57,741 $66,207 $78,779 $75,091 $71,178 $72,852 $73,387 $49,605 $49,529 $49,343 $53,888 $34,947 $37,478 $36,393 $36,220 $29,944 $40,380 $33,834 $42,122 $29,930 $37,466 $27,201 $36,092 $23,255 $22,616 $23,115 $31,750 $20,425 $19,823 $16,676 $20,522 $12,767 $13,203 $15,440 $19,334 $13,656
Short-term investments $44,775 $41,273 $36,219 $27,275 $35,439 $28,358 $22,423 $12,960 $17,914 $12,222 $13,393 $14,564 $14,441 $15,062 $16,138 $23,715 $23,232 $29,992 $59,829 $49,044 $49,514 $39,436 $42,274 $38,472 $33,925 $22,091 $18,929 $20,146 $18,847 $13,905 $9,500 $9,340 $7,227 $8,287 $10,464 $11,543 $8,248 $6,091 $6,647 $4,691
Accounts receivable $88,092 $75,532 $67,729 $61,175 $57,415 $54,216 $55,451 $51,638 $50,106 $47,768 $52,253 $43,420 $39,925 $37,646 $42,360 $36,154 $34,804 $32,504 $32,891 $28,610 $26,835 $24,289 $24,542 $20,832 $19,918 $17,836 $20,816 $16,887 $16,747 $15,979 $16,677 $14,258 $12,607 $12,026 $13,164 $10,557 $8,046 $7,329 $8,339 $6,566
Inventory $38,184 $36,534 $38,325 $41,494 $40,825 $35,864 $34,214 $36,103 $34,109 $31,147 $33,318 $35,406 $36,587 $34,170 $34,405 $36,647 $38,153 $34,987 $32,640 $30,933 $24,119 $23,849 $23,795 $23,735 $19,599 $18,857 $20,497 $18,766 $18,580 $16,432 $17,174 $15,862 $14,824 $13,840 $16,047 $13,711 $11,510 $10,600 $11,461 $10,696
Total current assets $249,264 $255,155 $229,083 $196,866 $191,420 $184,645 $190,867 $175,792 $173,307 $163,989 $172,351 $142,995 $140,482 $136,221 $146,791 $131,463 $133,667 $133,876 $161,580 $138,531 $140,848 $121,408 $132,733 $112,969 $110,908 $85,985 $96,334 $79,054 $76,790 $69,431 $75,101 $59,885 $54,481 $50,829 $60,197 $48,578 $41,007 $39,460 $45,781 $35,609
Property, plant & equipment $357,025 $252,665 $99,981 $86,517 $77,779 $72,705 $67,662 $64,723 $61,048 $61,797 $58,019 $54,768 $52,331 $48,866 $45,335 $37,083 $32,632 $29,114 $27,177
Goodwill $23,504 $23,449 $23,273 $23,260 $23,155 $23,089 $23,074 $23,081 $22,879 $22,770 $22,789 $22,749 $22,785 $22,749 $20,288 $20,168 $20,195 $20,229 $15,371 $15,345 $15,350 $15,220 $15,017 $14,960 $14,751 $14,739 $14,754 $14,734 $14,727 $14,708 $14,548 $14,553 $13,944 $13,388 $13,350 $13,271 $4,254 $3,823 $3,784 $3,815
Total assets $1,095,689 $916,630 $818,042 $727,921 $682,170 $643,256 $624,894 $584,626 $554,818 $530,969 $527,854 $486,883 $477,607 $464,378 $462,675 $428,362 $419,728 $410,767 $420,549 $382,406 $360,319 $323,077 $321,195 $282,179 $258,314 $221,238 $225,248 $199,099 $191,351 $178,102 $162,648 $143,695 $134,100 $126,362 $131,310 $115,267 $87,781 $80,969 $83,402 $70,897
Accounts payable $147,440 $124,749 $121,909 $106,032 $98,285 $89,241 $94,363 $84,570 $81,817 $73,068 $84,981 $72,004 $69,481 $66,907 $79,600 $67,760 $71,219 $68,547 $78,664 $71,474 $66,090 $63,926 $72,539 $58,334 $51,036 $40,056 $47,183 $35,794 $36,063 $31,809 $38,192 $30,904 $27,657 $25,172 $34,616 $26,075 $21,439 $18,891 $25,309 $18,801
Total current liabilities $241,274 $216,756 $218,005 $195,196 $186,921 $176,171 $179,431 $161,477 $158,172 $152,965 $164,917 $145,214 $148,238 $147,570 $155,393 $140,363 $140,291 $139,508 $142,266 $123,994 $117,792 $115,404 $126,385 $101,912 $93,896 $79,711 $87,812 $72,136 $69,678 $63,695 $68,391 $55,324 $50,801 $48,045 $57,883 $47,072 $40,520 $37,399 $43,816 $33,498
Long-term debt $128,894 $119,074 $65,648 $50,742 $50,718 $53,374 $52,623 $54,890 $54,889 $57,634 $58,314 $61,098 $63,092 $67,084 $67,150 $58,919 $58,053 $47,556 $48,744 $50,055 $50,279 $31,868 $31,816 $32,929 $33,128 $23,437 $23,414 $22,472 $23,329 $23,322 $23,495 $24,684 $24,638 $24,640 $24,743 $24,710 $7,683 $7,691 $7,694 $8,205
Stockholders' equity $551,620 $441,914 $411,065 $369,631 $333,775 $305,867 $285,970 $259,151 $236,447 $216,661 $201,875 $182,973 $168,602 $154,526 $146,043 $137,489 $131,402 $134,001 $138,245 $120,564 $114,803 $103,320 $93,404 $82,775 $73,728 $65,272 $62,060 $56,508 $53,061 $48,410 $43,549 $39,125 $34,995 $31,463 $27,709 $24,658 $23,214 $21,674 $19,285 $17,782

$ values in millions (except per-share). Click any number to open its source filing. Blanks mean the concept wasn't reported for that period — normal for line items that don't exist or were renamed over time.